2023 BMW X1 xDrive20i M Sport U11
2023 BMW X1 xDrive20i M Sport U11
2023 BMW X1 xDrive20i M Sport U11
2023 BMW X1 xDrive20i M Sport U11
2023 BMW X1 xDrive20i M Sport U11
2023 BMW X1 xDrive20i M Sport U11
2023 BMW X1 xDrive20i M Sport U11
2023 BMW X1 xDrive20i M Sport U11
2023 BMW X1 xDrive20i M Sport U11
2023 BMW X1 xDrive20i M Sport U11
2023 BMW X1 xDrive20i M Sport U11
2023 BMW X1 xDrive20i M Sport U11
2023 BMW X1 xDrive20i M Sport U11
2023 BMW X1 xDrive20i M Sport U11
2023 BMW X1 xDrive20i M Sport U11
2023 BMW X1 xDrive20i M Sport U11
2023 BMW X1 xDrive20i M Sport U11
2023 BMW X1 xDrive20i M Sport U11
2023 BMW X1 xDrive20i M Sport U11
2023 BMW X1 xDrive20i M Sport U11
2023 BMW X1 xDrive20i M Sport U11
2023 BMW X1 xDrive20i M Sport U11
2023 BMW X1 xDrive20i M Sport U11
2023 BMW X1 xDrive20i M Sport U11
2023 BMW X1 xDrive20i M Sport U11
2023 BMW X1 xDrive20i M Sport U11

2023 BMW X1 xDrive20i M Sport U11

$74,990

Drive Away
0 views
5,532 km
Automatic
SUV
2023 BMW X1 xDrive20i M Sport U11
2023 BMW X1 xDrive20i M Sport U11
2023 BMW X1 xDrive20i M Sport U11
2023 BMW X1 xDrive20i M Sport U11
2023 BMW X1 xDrive20i M Sport U11
2023 BMW X1 xDrive20i M Sport U11
2023 BMW X1 xDrive20i M Sport U11
2023 BMW X1 xDrive20i M Sport U11
2023 BMW X1 xDrive20i M Sport U11
2023 BMW X1 xDrive20i M Sport U11
2023 BMW X1 xDrive20i M Sport U11
2023 BMW X1 xDrive20i M Sport U11
2023 BMW X1 xDrive20i M Sport U11
2023 BMW X1 xDrive20i M Sport U11
2023 BMW X1 xDrive20i M Sport U11
2023 BMW X1 xDrive20i M Sport U11
2023 BMW X1 xDrive20i M Sport U11
2023 BMW X1 xDrive20i M Sport U11
2023 BMW X1 xDrive20i M Sport U11
2023 BMW X1 xDrive20i M Sport U11
2023 BMW X1 xDrive20i M Sport U11
2023 BMW X1 xDrive20i M Sport U11
2023 BMW X1 xDrive20i M Sport U11
2023 BMW X1 xDrive20i M Sport U11
2023 BMW X1 xDrive20i M Sport U11
2023 BMW X1 xDrive20i M Sport U11

Car Details

2023 BMW X1 xDrive20i M Sport U11
Used Car
Sports Automatic Dual Clutch
SUV
5,532 km
Petrol
Expires on January 29, 2026
Stock no: 53069
Build Date: June 13, 2023
Port Macquarie NSW 2444
BLACK SAPPHIRE METALLIC
Four Wheel Drive
5 seats
5 doors
2000 cc
191 views
VIN: WBA52EE0605X24619
Dealer Comments
falsemore...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with John Oxley Mitsubishi. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Click to reveal phone number. Stock no: 53069
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with John Oxley Mitsubishi. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

John Oxley Mitsubishi. Mitsubishi Dealer in Port Macquarie NSW. Dealer License: LMCT 7571. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio